Szivar árak – 2023. június 26-tól
Az NDN Zrt. hivatalos listájában megtalálható, hogy mikor melyik szivarok vannak forgalomban és mennyibe kerül Magyarországon. Bármelyik Nemzeti Dohányboltban megrendelhető.
NDN cikkszám | EAN kód | Termék típus | Márkanév | Termék megnevezése | Szál | Kisker. eladási ár | |
1 | A010020 | 5999132201315 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (box-pressed) | Oscar V 2012 Barber Polo Toro box pressed candela | 1 | 4 000 Ft |
2 | A009995 | 5999132201186 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (box-pressed) | Oscar V 2012 Short-Robusto box pressed Connecticut | 1 | 3 200 Ft |
3 | A009996 | 5999132201193 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (box-pressed) | Oscar V 2012 Short-Robusto box pressed Maduro | 1 | 3 200 Ft |
4 | A010018 | 5999132201209 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (box-pressed) | Oscar V 2012 Toro box pressed Connecticut | 1 | 3 600 Ft |
5 | A010019 | 5999132201216 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (box-pressed) | Oscar V 2012 Toro box pressed Maduro | 1 | 3 600 Ft |
6 | A010000 | 5999132201254 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Robusto round connecticut | 1 | 3 500 Ft |
7 | A010001 | 5999132201261 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Robusto round corojo | 1 | 3 500 Ft |
8 | A010002 | 5999132201278 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Robusto round maduro | 1 | 3 500 Ft |
9 | A009997 | 5999132201223 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Short-Robusto round connecticut | 1 | 3 200 Ft |
10 | A009998 | 5999132201230 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Short-Robusto round corojo | 1 | 3 200 Ft |
11 | A009999 | 5999132201247 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Short-Robusto round maduro | 1 | 3 200 Ft |
12 | A010003 | 5999132201285 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Toro round connecticut | 1 | 3 600 Ft |
13 | A010004 | 5999132201292 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Toro round corojo | 1 | 3 600 Ft |
14 | A010005 | 5999132201308 | Szivar | 2012 by Oscar Valladares (round) | Oscar V 2012 Toro round maduro | 1 | 3 600 Ft |
15 | A010494 | 811438024830 | Szivar | Aging Room | Aging Room Quattro Maestro 6×52 | 1 | 4 500 Ft |
16 | A008229 | 7429457791775 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Bellas Artes | 1 | 3 800 Ft |
17 | A008230 | 85135000148 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Enclave | 1 | 3 800 Ft |
18 | A008231 | 85135000401 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Last Calll | 1 | 3 800 Ft |
19 | A008232 | 85135000098 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez New World | 1 | 3 800 Ft |
20 | A008228 | 85135000338 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez San Lotano Oval | 1 | 3 800 Ft |
21 | A010490 | 7429457990956 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Bellas Artes Hybrid Robusto | 1 | 4 400 Ft |
22 | A010491 | 5999569848107 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Bellas Artes Mad. Toro | 1 | 4 800 Ft |
23 | A010495 | 7426824785405 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Blend 15 Robusto | 1 | 1 700 Ft |
24 | A010496 | 7426824785412 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Blend 15 Toro | 1 | 1 800 Ft |
25 | A010485 | 7429457191162 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Enclave Broadleaf Toro | 1 | 3 800 Ft |
26 | A010487 | 851350001984 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez New World Connecticut Robusto | 1 | 2 900 Ft |
27 | A010497 | 7426824785788 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez New World Dorado Toro | 1 | 5 900 Ft |
28 | A010488 | 7429457091097 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez New World Puro Esp. Short Churchill | 1 | 3 600 Ft |
29 | A010486 | 7426824785498 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez New World Redondo Toro | 1 | 3 300 Ft |
30 | A010493 | 851350000116 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Premium Sampler5 | 5 | 14 000 Ft |
31 | A010492 | 5404021001926 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez Sampler Toro5 | 5 | 19 000 Ft |
32 | A010489 | 5404021002282 | Szivar | AJ Fernandez | AJ Fernandez San Lotano Oval Hab. Toro | 1 | 4 500 Ft |
33 | A010056 | 7429457791751 | Szivar | AJ.Fernandes | AJ.Fernandes Bellas Artes Toro Maduro | 1 | 3 800 Ft |
34 | A009938 | 815337016972 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Black Market Esteli Nic.Robusto | 1 | 3 600 Ft |
35 | A009939 | 815337017009 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Black Market Esteli Nic.Torpedo | 1 | 4 300 Ft |
36 | A009940 | 815337016958 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Black Market Hond.Gordo | 1 | 4 200 Ft |
37 | A009941 | 815337016903 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Black Market Hond.Punk | 1 | 3 000 Ft |
38 | A009942 | 815337016927 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Black Market Hond.Toro | 1 | 3 900 Ft |
39 | A009943 | 815337017023 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Blind Faith Robusto | 1 | 4 000 Ft |
40 | A009944 | 815337017146 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Coyol Hond.Gordo | 1 | 3 800 Ft |
41 | A009945 | 815337017108 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Coyol Hond.Robusto | 1 | 3 600 Ft |
42 | A009946 | 815337018471 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley D. Broadleaf Hond. Robusto | 1 | 6 500 Ft |
43 | A009947 | 815337017177 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Gatekeeper Robusto | 1 | 3 990 Ft |
44 | A009949 | 815337017252 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Kintsugi Hond. Toro | 1 | 4 400 Ft |
45 | A009948 | 815337016507 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Magic Toast Hond. Robusto | 1 | 4 000 Ft |
46 | A009950 | 815337017306 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Maxx Hond.Fixx | 1 | 3 500 Ft |
47 | A009951 | 815337017528 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Prensado Double Toro | 1 | 4 400 Ft |
48 | A009952 | 815337017481 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Prensado Robusto | 1 | 3 800 Ft |
49 | A009953 | 815337017412 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Project 40 Gordo | 1 | 3 600 Ft |
50 | A009954 | 815337017382 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Project 40 Robusto | 1 | 3 100 Ft |
51 | A009956 | 815337010611 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Spirit Of Cuba Hond.Habano Torpedo | 1 | 1 800 Ft |
52 | A009955 | 815337010574 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Spirit Of Cuba Hond.Nat. Churchill | 1 | 1 800 Ft |
53 | A010071 | 815337010581 | Szivar | Alec bradley | Alec Bradley Spirit Of Cuba Hond.Nat.Torpedo | 1 | 1 800 Ft |
54 | A009957 | 815337017597 | Szivar | Alec Bradley | Alec Bradley Tempus Nic. Gordo | 1 | 4 200 Ft |
55 | A010283 | 5411741725292 | Szivar | Aliados | Aliados Robusto | 1 | 3 600 Ft |
56 | A010282 | 5411741725308 | Szivar | Aliados | Aliados Toro | 1 | 4 000 Ft |
57 | A010284 | 5411741725315 | Szivar | Aliados | Aliados Torpedo | 1 | 4 200 Ft |
58 | A009994 | 5999132201117 | Szivar | Altar Q | Oscar Valladares Altar Q Toro | 1 | 5 000 Ft |
59 | A008307 | 5999569840798 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente Opus x 20th Anniv BELIEVE | 1 | 22 000 Ft |
60 | A008308 | 843182102236 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente ANEJO TRES OCHO 8-8-8 | 1 | 8 900 Ft |
61 | A009592 | 5999569845403 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente Angelenos Double Robusto | 1 | 11 000 Ft |
62 | A008303 | 843182100362 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente Brevas Royal | 1 | 1 900 Ft |
63 | A008306 | 5999569840781 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente Chateau Fuente King T | 1 | 9 900 Ft |
64 | A008304 | 843182101130 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente Curly Head De Luxe | 1 | 2 400 Ft |
65 | A008309 | 843182121350 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente DON CARLOS Double Robusto | 1 | 9 800 Ft |
66 | A008305 | 843182102304 | Szivar | Arturo Fuente | A. Fuente ROTHSCHILDS | 1 | 4 500 Ft |
67 | A008547 | 5420067724162 | Szivar | Arturo Fuente | A.Fuente Don Carlos Eye Of The Shark | 1 | 11 000 Ft |
68 | A008545 | 5420067725046 | Szivar | Arturo Fuente | A.Fuente Hemingway Work Of Art | 1 | 8 000 Ft |
69 | A008546 | 5420067727217 | Szivar | Arturo Fuente | A.Fuente OPUS X Power Of The Dream | 1 | 20 300 Ft |
70 | A008635 | 5420067725107 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Between The Lines | 1 | 10 900 Ft |
71 | A008633 | 5420067722120 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Chateau Fuente Pyramid | 1 | 7 500 Ft |
72 | A008632 | 5420067722564 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Chateau Fuente Royal Salute | 1 | 8 000 Ft |
73 | A008832 | 5420067720003 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Cubanitos | 1 | 1 600 Ft |
74 | A008865 | 5999569843317 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Cubanitos BOX | 10 | 14 500 Ft |
75 | A008834 | 5420067724063 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Don Carlos No.3 | 1 | 8 000 Ft |
76 | A008833 | 5420067720010 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente ESP. Emperador | 1 | 4 200 Ft |
77 | A008638 | 5420067721086 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Gran Reserva 8-5-8 | 1 | 4 800 Ft |
78 | A008634 | 5420067725060 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Hemingway Best Seller | 1 | 6 300 Ft |
79 | A008639 | 5420067723028 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Magnum Rosado 52 | 1 | 5 700 Ft |
80 | A008637 | 5420067727224 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Opus X Father & Son | 1 | 22 000 Ft |
81 | A008636 | 5420067727019 | Szivar | Arturo Fuente | Arturo Fuente Opus X Fuente Fuente | 1 | 9 400 Ft |
82 | A005675 | 5999887660054 | Szivar | Ashton | Ashton Classic Churchill | 1 | 4 300 Ft |
83 | A005677 | 5999887660078 | Szivar | Ashton | Ashton Classic Corona | 1 | 3 400 Ft |
84 | A005678 | 5999887660085 | Szivar | Ashton | Ashton Classic Magnum | 1 | 3 600 Ft |
85 | A005674 | 5999887660047 | Szivar | Ashton | Ashton Classic Majesty | 1 | 4 800 Ft |
86 | A005680 | 5999887660108 | Szivar | Ashton | Ashton Crystal Belicoso | 1 | 5 000 Ft |
87 | A005679 | 5999887660092 | Szivar | Ashton | Ashton Crystal No1 | 1 | 4 900 Ft |
88 | A005676 | 5999887660061 | Szivar | Ashton | Ashton Imperial tubos | 1 | 4 200 Ft |
89 | A008774 | 8710622536444 | Szivar | Balmoral | Balmoral A XO.Oscuro Gran Toro | 1 | 4 200 Ft |
90 | A008775 | 8710622536413 | Szivar | Balmoral | Balmoral A. XO Oscuro Rothschild Masivo | 1 | 4 200 Ft |
91 | A006757 | 8710622547242 | Szivar | Balmoral | Balmoral Aged Corona | 1 | 1 240 Ft |
92 | A006758 | 8710622547266 | Szivar | Balmoral | Balmoral Aged Coronita | 1 | 960 Ft |
93 | A006759 | 8710622547273 | Szivar | Balmoral | Balmoral Aged Short Corona | 1 | 1 060 Ft |
94 | A008658 | 8710622792440 | Szivar | Balmoral | Balmoral Corona | 1 | 900 Ft |
95 | A008659 | 8710622792470 | Szivar | Balmoral | Balmoral Corona Tubos | 1 | 1 350 Ft |
96 | A008657 | 8710622792430 | Szivar | Balmoral | Balmoral Panatella | 1 | 800 Ft |
97 | A005704 | 8710622529316 | Szivar | Balmoral Dominican | Balmoral Dominican Churchill Tubos | 1 | 2 590 Ft |
98 | A005705 | 8710622529330 | Szivar | Balmoral Dominican | Balmoral Dominican Corona | 1 | 1 320 Ft |
99 | A005700 | 8710622529323 | Szivar | Balmoral Dominican | Balmoral Dominican Corona Tubos | 1 | 1 940 Ft |
100 | A005703 | 8710622529347 | Szivar | Balmoral Dominican | Balmoral Dominican Panatela | 1 | 1 190 Ft |
101 | A005702 | 8710622529354 | Szivar | Balmoral Dominican | Balmoral Dominican Short Corona | 1 | 930 Ft |
102 | A005701 | 8710622529361 | Szivar | Balmoral Dominican | Balmoral Dominican Small Panatela | 1 | 850 Ft |
103 | A005434 | 5998242100945 | Szivar | Barlovento | Barlovento 1 szál | 1 | 1 499 Ft |
104 | A004171 | 8500001542803 | Szivar | Belinda | Belinda Coronas | 1 | 790 Ft |
105 | A008310 | 4006396088017 | Szivar | Belmore | Belmore Red Seal Connecticut Robusto | 1 | 2 900 Ft |
106 | A010192 | 5999132201773 | Szivar | Bentley | Bentley Green Belicoso | 1 | 5 800 Ft |
107 | A010232 | 5999132201728 | Szivar | Bentley | Bentley Green Belicoso Box | 5 | 29 000 Ft |
108 | A010193 | 5999132201780 | Szivar | Bentley | Bentley Green Churchill | 1 | 5 900 Ft |
109 | A010454 | 5999132201735 | Szivar | Bentley | Bentley Green Churchill Box | 5 | 30 000 Ft |
110 | A010190 | 5999132201759 | Szivar | Bentley | Bentley Green Corona | 1 | 5 000 Ft |
111 | A010231 | 5999132201704 | Szivar | Bentley | Bentley Green Corona Box | 5 | 25 000 Ft |
112 | A010243 | 5999132201797 | Szivar | Bentley | Bentley Green Gran Toro | 1 | 6 400 Ft |
113 | A010189 | 5999132201742 | Szivar | Bentley | Bentley Green Half Corona | 1 | 3 700 Ft |
114 | A010230 | 5999132201698 | Szivar | Bentley | Bentley Green Half Corona Box | 5 | 18 000 Ft |
115 | A010191 | 5999132201766 | Szivar | Bentley | Bentley Green Robusto | 1 | 5 400 Ft |
116 | A010453 | 5999132201711 | Szivar | Bentley | Bentley Green Robusto Box | 5 | 27 000 Ft |
117 | A010197 | 5999132201834 | Szivar | Bentley | Bentley White Belicoso | 1 | 5 800 Ft |
118 | A010198 | 5999132201841 | Szivar | Bentley | Bentley White Churchill | 1 | 6 000 Ft |
119 | A010195 | 5999132201810 | Szivar | Bentley | Bentley White Corona | 1 | 5 000 Ft |
120 | A010194 | 5999132201803 | Szivar | Bentley | Bentley White Half Corona | 1 | 3 700 Ft |
121 | A010196 | 5999132201827 | Szivar | Bentley | Bentley White Robusto | 1 | 5 400 Ft |
122 | A004237 | 5999886864866 | Szivar | Bolivar | Bolivar Belico Fin | 1 | 9 900 Ft |
123 | A010223 | 8506000001334 | Szivar | Bolivar | Bolivar Coronas Junior | 1 | 6 000 Ft |
124 | A004199 | 8500001090045 | Szivar | Bolivar | Bolivar No.1 Tub | 1 | 5 600 Ft |
125 | A004144 | 8500001090083 | Szivar | Bolivar | Bolivar No.3 Tub | 1 | 4 400 Ft |
126 | A004416 | 5999887114854 | Szivar | Bolivar | Bolivar petit Cor. | 1 | 4 300 Ft |
127 | A004445 | 8500001090496 | Szivar | Bolivar | Bolivar Roy Cor.A/T | 1 | 7 800 Ft |
128 | A005553 | 8500001090069 | Szivar | Bolivar | Bolivar Tubos No2 | 1 | 5 900 Ft |
129 | A010072 | 5999569847797 | Szivar | Brick House | Brick House Classic Robusto | 1 | 3 000 Ft |
130 | A010073 | 5999569847803 | Szivar | Brick House | Brick House Classic Toro | 1 | 3 100 Ft |
131 | A010074 | 5999569847810 | Szivar | Brick House | Brick House Maduro Robusto | 1 | 4 000 Ft |
132 | A009460 | 076622025301 | Szivar | Brick House | Brick House Robusto | 1 | 3 300 Ft |
133 | A009461 | 076622025356 | Szivar | Brick House | Brick House Robusto Maduro | 1 | 3 300 Ft |
134 | A010075 | 5999569847827 | Szivar | Brick House | Brick House Sampler BOX’4 | 4 | 13 000 Ft |
135 | A009459 | 076622025202 | Szivar | Brick House | Brick House Toro | 1 | 3 500 Ft |
136 | A009462 | 076622025257 | Szivar | Brick House | Brick House Toro Maduro | 1 | 3 500 Ft |
137 | A009802 | 076622899902 | Szivar | Brickhouse | Brickhouse Sampler 6×60 | 4 | 12 000 Ft |
138 | A007258 | 4052426170351 | Szivar | Buena Vista | Buena Vista Araperique Short Robusto | 5 | 9 000 Ft |
139 | A007259 | 4052426170450 | Szivar | Buena Vista | Buena Vista Araperique Toro | 5 | 9 000 Ft |
140 | A007260 | 4052426019285 | Szivar | Buena Vista | Buena Vista Dark Fired Kentucky Robusto | 5 | 9 000 Ft |
141 | A007261 | 4052426019292 | Szivar | Buena Vista | Buena Vista Dark Fired Kentucky Short Robusto | 5 | 9 000 Ft |
142 | A007262 | 4052426019308 | Szivar | Buena Vista | Buena Vista Dark Fired Kentucky Toro | 5 | 9 000 Ft |
143 | A005973 | 7623500246711 | Szivar | Bundle Cusano | Bundle Cusano Church Tubos | 1 | 2 280 Ft |
144 | A005974 | 7623500246728 | Szivar | Bundle Cusano | Bundle Cusano Corona Tubos | 1 | 2 050 Ft |
145 | A005975 | 7623500246735 | Szivar | Bundle Cusano | Bundle Cusano Robusto Tubos | 1 | 2 550 Ft |
146 | A004760 | 814539012850 | Szivar | Cain | Cain Day. torpedo | 1 | 2 900 Ft |
147 | A004427 | 814539012782 | Szivar | Cain | Cain Day.Robusto | 1 | 2 400 Ft |
148 | A010469 | 5999132203098 | Szivar | Caldwell | Caldwell Blind Mans Bluff Maduro 6 x 60 | 1 | 3 700 Ft |
149 | A010468 | 5999132203081 | Szivar | Caldwell | Caldwell Blind Mans Bluff Maduro Robusto | 1 | 3 000 Ft |
150 | A010457 | 5999132202978 | Szivar | Caldwell | Caldwell Eastern Standard Dark Connect. Pet. Cor. | 1 | 2 300 Ft |
151 | A010456 | 5999132202961 | Szivar | Caldwell | Caldwell Eastern Standard Dark Connect. Sup. Tor. | 1 | 4 700 Ft |
152 | A010455 | 5999132202954 | Szivar | Caldwell | Caldwell Eastern Standard Dark Connecticut Robusto | 1 | 4 000 Ft |
153 | A010470 | 5999132203104 | Szivar | Caldwell | Caldwell Eastern Standard Half Corona | 1 | 1 600 Ft |
154 | A010462 | 5999132203029 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live T. King Cor. Pe. Db. W. S. Ch. | 1 | 4 400 Ft |
155 | A010463 | 5999132203036 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Corojo 6 x 60 | 1 | 4 700 Ft |
156 | A010461 | 5999132203012 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Corojo Grand Corona | 1 | 3 700 Ft |
157 | A010464 | 5999132203043 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Corojo Petit Corona | 1 | 2 300 Ft |
158 | A010472 | 5999132203128 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Half Corona | 1 | 1 600 Ft |
159 | A010467 | 5999132203074 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Maduro 6 x 60 | 1 | 4 600 Ft |
160 | A010465 | 5999132203050 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Maduro Corona | 1 | 3 900 Ft |
161 | A010466 | 5999132203067 | Szivar | Caldwell | Caldwell Long Live The King Maduro Super Toro | 1 | 4 300 Ft |
162 | A010460 | 5999132203005 | Szivar | Caldwell | Caldwell The King is Dead Negrito Petit Corona | 1 | 2 300 Ft |
163 | A010471 | 5999132203111 | Szivar | Caldwell | Caldwell The King is Dead Half Corona | 1 | 1 600 Ft |
164 | A010458 | 5999132202985 | Szivar | Caldwell | Caldwell The King is Dead Negrito Robusto | 1 | 3 700 Ft |
165 | A010459 | 5999132202992 | Szivar | Caldwell | Caldwell The King is Dead Negrito Toro | 1 | 4 200 Ft |
166 | A005980 | 7623500308501 | Szivar | Camacho | Camacho Connecticut | 1 | 2 400 Ft |
167 | A009506 | 7623500450903 | Szivar | Camacho | Camacho Connecticut Robusto Fresh Pack | 4 | 25 000 Ft |
168 | A008366 | 7623500307870 | Szivar | Camacho | Camacho Connecticut Robusto Tubos | 1 | 6 600 Ft |
169 | A005981 | 7623500308518 | Szivar | Camacho | Camacho Corojo | 1 | 2 400 Ft |
170 | A008367 | 7623500307795 | Szivar | Camacho | Camacho Corojo Robusto Tubos | 1 | 6 600 Ft |
171 | A008368 | 7623500307917 | Szivar | Camacho | Camacho Ecuador Robusto Tubos | 1 | 6 600 Ft |
172 | A004248 | 4012922290007 | Szivar | Candlelight | Candlel.C.Havanna | 1 | 570 Ft |
173 | A004082 | 4012922803474 | Szivar | Candlelight | Candlel.C.Sumatra | 1 | 570 Ft |
174 | A004085 | 4012922802279 | Szivar | Candlelight | Candlel.S. Brown | 1 | 360 Ft |
175 | A004084 | 4012922328007 | Szivar | Candlelight | Candlel.S.Ruby | 1 | 320 Ft |
176 | A004083 | 4012922327000 | Szivar | Candlelight | Candlel.S.Sungold | 1 | 320 Ft |
177 | A006514 | 4012922850843 | Szivar | Candlelight | Candlelight Club Brasil 10 | 10 | 990 Ft |
178 | A007020 | 4012922616098 | Szivar | Candlelight | Candlelight Club Brasil 10 SS | 10 | 1 390 Ft |
179 | A006515 | 4012922850874 | Szivar | Candlelight | Candlelight Club Havana 10 | 10 | 990 Ft |
180 | A007021 | 4012922838353 | Szivar | Candlelight | Candlelight Club Havana 10 SS | 10 | 1 390 Ft |
181 | A006516 | 4012922850812 | Szivar | Candlelight | Candlelight Club Sumatra 10 | 10 | 990 Ft |
182 | A007022 | 4012922615091 | Szivar | Candlelight | Candlelight Club Sumatra 10 SS | 10 | 1 390 Ft |
183 | A006456 | 4012922618047 | Szivar | Candlelight | Candlelight Corona Brasil 5 | 5 | 2 100 Ft |
184 | A006457 | 4012922837219 | Szivar | Candlelight | Candlelight Corona Havana 5 | 5 | 2 100 Ft |
185 | A006458 | 4012922617040 | Szivar | Candlelight | Candlelight Corona Sumatra 5 | 5 | 2 100 Ft |
186 | A008670 | 689674062929 | Szivar | CAO | Cao Flathead Big block 770 | 1 | 4 100 Ft |
187 | A010066 | 809210015435 | Szivar | Capa Flor | Capa Flor Caja Robusto | 1 | 2 200 Ft |
188 | A010067 | 809210015466 | Szivar | Capa Flor | Capa Flor Caja Toro | 1 | 2 900 Ft |
189 | A010473 | 5999569848077 | Szivar | Capa Flor | Capa Flor Caja Toro BOX’4 | 4 | 10 900 Ft |
190 | A008985 | 811167021438 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Dusk Stout Toro | 1 | 6 000 Ft |
191 | A008979 | 811167021155 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Encore Celestial | 1 | 8 200 Ft |
192 | A008980 | 811167021124 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Encore Majestic | 1 | 7 900 Ft |
193 | A008982 | 811167020004 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Inch Nat. No. 62 | 1 | 5 900 Ft |
194 | A009875 | 811167020103 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Inch Nat. No. 64 | 1 | 8 400 Ft |
195 | A008983 | 5999569843768 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Interlude Carrillitos Nat. 1 | 1 | 1 800 Ft |
196 | A008984 | 5999569843751 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Interlude Carrillitos Nat. 5 | 5 | 17 000 Ft |
197 | A008977 | 811167020820 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo La Hist. Dona Elena | 1 | 8 000 Ft |
198 | A008978 | 811167020806 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo La Hist. El Senador | 1 | 7 900 Ft |
199 | A009876 | 811167022244 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo La Historia E-III | 1 | 8 000 Ft |
200 | A009877 | 811167020226 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo New Wave Conn.Brillantes | 1 | 4 500 Ft |
201 | A009878 | 811167021049 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo New Wave Reserva Toro | 1 | 6 000 Ft |
202 | A008981 | 811167021698 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Pledge Prequel Rob. | 1 | 7 500 Ft |
203 | A009879 | 811167022190 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Pledge Sojourn | 1 | 8 500 Ft |
204 | A008986 | 811167021018 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Seleccion Osc. Piramides Royal | 1 | 6 500 Ft |
205 | A009794 | 811167020998 | Szivar | Carrillo | E.P.Carrillo Seleccion Osc. Small Churchill | 1 | 6 000 Ft |
206 | A008302 | 8416000705692 | Szivar | Casa D Garcia | Casa D Garcia Conn. Belicoso BOX ’10 | 10 | 12 000 Ft |
207 | A005686 | 5999887660160 | Szivar | Casa D Garcia | Casa D Garcia Conn.Belicoso | 1 | 1 350 Ft |
208 | A005673 | 71610107120 | Szivar | Casa D Garcia | Casa D Garcia Conn.Robusto | 1 | 1 250 Ft |
209 | A005672 | 71610112537 | Szivar | Casa D Garcia | Casa D Garcia Conn.Short Robusto | 1 | 1 200 Ft |
210 | A006517 | 5999887660405 | Szivar | Casa D Garcia | Casa De Garcia Churchill | 1 | 1 350 Ft |
211 | A009516 | 5999569844994 | Szivar | Casa De García | Casa De García Maduro Robusto | 1 | 1 250 Ft |
212 | A009982 | 5999132201551 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Belicoso | 1 | 2 900 Ft |
213 | A009984 | 5999132201575 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Churchill | 1 | 3 100 Ft |
214 | A009979 | 5999132201520 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Corona | 1 | 2 400 Ft |
215 | A009985 | 5999132201582 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Gigantor | 1 | 3 900 Ft |
216 | A009983 | 5999132201568 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Gran Toro | 1 | 2 500 Ft |
217 | A009978 | 5999132201513 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Pikito | 1 | 2 000 Ft |
218 | A009980 | 5999132201537 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Robusto | 1 | 2 400 Ft |
219 | A009981 | 5999132201544 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Colorado Torito | 1 | 2 500 Ft |
220 | A009986 | 5999132201599 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Liga F Robusto | 1 | 3 200 Ft |
221 | A009987 | 5999132201605 | Szivar | Casa Magna | Casa Magna Liga F Toro | 1 | 3 500 Ft |
222 | A009989 | 5999132201629 | Szivar | Casa Magna | Quesada Vega Magna Toro | 1 | 7 500 Ft |
223 | A008233 | 7465603130272 | Szivar | Casa Turrent | Casa Turrent 1880 | 4 | 11 000 Ft |
224 | A006171 | 7501609511131 | Szivar | Casa Turrent | Casa Turrent 1901 Robusto | 1 | 2 500 Ft |
225 | A006172 | 7501609511124 | Szivar | Casa Turrent | Casa Turrent 1901 Torpedo | 1 | 2 700 Ft |
226 | A010476 | 850005325239 | Szivar | Cavalier Geneve | Cavalier Geneve Black Series II Toro | 1 | 3 500 Ft |
227 | A010477 | 850005325635 | Szivar | Cavalier Geneve | Cavalier Geneve Tres D.Conn.Gordo | 1 | 3 000 Ft |
228 | A010478 | 850005325659 | Szivar | Cavalier Geneve | Cavalier Geneve Tres D.Habano Robusto | 1 | 2 700 Ft |
229 | A010479 | 850005325734 | Szivar | Cavalier Geneve | Cavalier Geneve Tres D.Mad.Toro | 1 | 2 900 Ft |
230 | A010474 | 850005325048 | Szivar | Cavalier Geneve | Cavalier Geneve White Series Diplomate | 1 | 3 400 Ft |
